VIÐMIÐUNARGJALDSKRÁ
Verðskrá 2025
Athugið að hvert tilfelli þarf að metast á sínum forsendum og það gæti breytt verðlagningu.
Hér kemur ekki fram sérfræðingstaxti.
Skoðun, áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8.989.- |
---|---|
Röntgenmynd | 5.750,- |
Deyfing | 5.381,- |
Flúorlökkun – báðir gómar | 14.137,- |
Skorufylling – jaxl, fyrsta tönn | 11.014,- |
Ljóshert plastfylling, einn flötur | 34.847,- |
Ljóshert plastfylling, jaxl, tveir fletir | 50.186,- |
Einn gúmmídúkur, til þrjár tennur - | 3.714,- |
Rótarholsaðgerð; úthreinsun, einn gangur | 30.057,- |
Rótarholsaðgerð; rótfylling, þrír gangar | 54.301,- |
Tannsteinshreinsun, ein tímaeining | 8.989,- |
Tanndráttur – venjulegur | 27.662,- |
Endajaxl fjarlægður með skurðaðgerð | 50.408,- |
Postulínsheilkróna á forjaxl, deyfing, bráðabirgðakróna og tannsmíði innifalin | 255.184,- |
Gervitennur, heilgómur á báða tanngarða, tannsmíði innifalin | 652.191,- |
Lýsingarskinnur og efni til tannlýsingar, báðir gómar | 49.944,- |
Lýsing við stól, báðir gómar | 66.708,- |
